| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 5465 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7752 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4724 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4036 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0060 | 0228 | 3161 | 4052 | 4115 | |||||||||||||||
| 4838 | 6112 | 7981 | 8416 | 9834 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0519 | 0760 | 1912 | 3668 | 4820 | |||||||||||||||
| 4986 | 6434 | 8263 | 8907 | 9153 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 02/04/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4170 | ||||
| 01 | 07 | 08 | 23 | 30 | 33 | + | 21 |
| 第1组奖金 | $5,715,685 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $5,715,685 | 1 | |||||
| 第2 | $72,459 | 8 | |||||
| 第3 | $1,466 | 272 | |||||
| 第4 | $332 | 656 | |||||
| 第5 | $50 | 15,192 | |||||
| 第6 | $25 | 18,226 | |||||
| 第7 | $10 | 263,461 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 349/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2575 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4182 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7158 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7238 | 4332 | 0272 | ---- | 6998 | |||||||||||||||
| ---- | 2669 | 0481 | 1380 | ---- | |||||||||||||||
| 2614 | 2219 | 2778 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9365 | 9237 | 1759 | 0484 | 0609 | |||||||||||||||
| 1370 | 1151 | 4738 | 2505 | 5880 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 349/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,709,414.42
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 266,312.77
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 349/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | + | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,329,442.26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 227,922.08
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 349/26 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 13 | 17 | 18 | 22 | 29 | 32 | 33 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6059/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9196 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0313 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6348 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7706 | 1273 | 9347 | 7018 | 9583 | |||||||||||||||
| 8048 | 6094 | 6815 | 6895 | 8213 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9080 | 0606 | 0483 | 5888 | 6526 | |||||||||||||||
| 5060 | 5623 | 0743 | 1638 | 4053 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6059/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,061,885.00
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 279,835.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6059/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,473,660.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6059/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 989 196 | 鼠 | |||||||||
| 二奖 | 210 313 | 牛 | |||||||||
| 三奖 | 716 348 | 虎 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 477 706 | 111 273 | 839 347 | |||||||||
| 637 018 | 039 583 | 298 048 | |||||||||
| 126 094 | 056 815 | 626 895 | |||||||||
| 078 213 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 009 080 | 290 606 | 870 483 | |||||||||
| 735 888 | 406 526 | 185 060 | |||||||||
| 505 623 | 500 743 | 411 638 | |||||||||
| 234 053 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 661,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,065,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,233,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8077 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0522 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6556 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8003 | 5442 | 6442 | ---- | 7724 | |||||||||||||||
| ---- | 0367 | 0169 | 5436 | 4636 | |||||||||||||||
| 2184 | 0444 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2892 | 0296 | 0724 | 3175 | 3478 | |||||||||||||||
| 5657 | 6993 | 4286 | 0555 | 1309 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 22,893,373.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 641,768.15
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||
| 生肖 | 羊 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||
| 红旺 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||
| 16 | 54 | 18 | 53 | 49 | 34 | ||||||
| 积宝 |
RM 21,800,103.52
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||
| 20 | 37 | 12 | 28 | 01 | 54 | ||||||
| 积宝 |
RM 6,831,003.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | 38 | 24 | 46 | + | 17 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,080,502.02
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6112/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 或 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 三奖 | 0 | 7 | 8 | 3 | 或 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 四奖 | 0 | 7 | 8 | 或 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 7 | 或 | 5 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4178/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4113 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8534 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6188 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 2036 | ---- | 9057 | ---- | 7429 | |||||||||||||||
| 4518 | 0949 | 3545 | 5796 | ---- | |||||||||||||||
| 5730 | 8717 | 6966 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2879 | 0111 | 8573 | 7331 | 0900 | |||||||||||||||
| 4636 | 0801 | 5741 | 2905 | 6376 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4178/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 6,384,811.76
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 99,501.76
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4178/26 |
| 首奖 | 653 | ||
| 二奖 | 447 | ||
| 三奖 | 395 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4178/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 22 | 27 | 28 | 34 | + | 45 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 767,597.44
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 21,763.33
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4178/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | + | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 169,974.85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 12,744.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 8,093.86
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,238.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,027.62
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4178/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 1 | 6 | 6 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 9 | 8 | 9 | + | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 6 | 9 | 4 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 0 | 5 | 6 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 7 | 6 | 7 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 7 | 6 | 3 | 6 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 1 | 9 | 7 | 9 | + | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 9 | 3 | 3 | 8 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 25,585.38
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 25,918.55
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,114.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,283.62
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,456.50
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,324.85
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,790.19
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 479.71
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 5271/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3511 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6637 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6831 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 5473 | 8633 | 7369 | 5417 | 3981 | |||||||||||||||
| 6424 | 9856 | 8652 | 8627 | 8121 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6615 | 4522 | 2932 | 6333 | 8913 | |||||||||||||||
| 4155 | 0802 | 8477 | 9954 | 2879 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 043/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3407 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2561 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0254 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 1464 | 7628 | 2269 | 7630 | |||||||||||||||
| 9547 | ---- | 2599 | 9408 | 2193 | |||||||||||||||
| 1292 | 9144 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9729 | 2769 | 2393 | 6393 | 4265 | |||||||||||||||
| 3515 | 9294 | 3726 | 4310 | 2624 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 043/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,335,095.66
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 160,926.47
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||