| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 350/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9089 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8692 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5801 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4849 | 5904 | ---- | 9504 | ---- | |||||||||||||||
| 4006 | ---- | 0462 | 5546 | 0525 | |||||||||||||||
| 2198 | 2751 | 0430 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7098 | 0973 | 1750 | 0473 | 9715 | |||||||||||||||
| 8511 | 3347 | 9713 | 7470 | 0150 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 350/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 6,346,761.69
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 145,146.49
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 350/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,412,413.37
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 257,307.68
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 350/26 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 07 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6060/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2325 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7330 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0920 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7803 | 7782 | 7248 | 4811 | 4366 | |||||||||||||||
| 5657 | 7891 | 7810 | 6230 | 3410 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6137 | 2991 | 2523 | 1774 | 2346 | |||||||||||||||
| 7318 | 7068 | 9508 | 7491 | 8945 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6060/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,360,357.80
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 154,194.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6060/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,489,472.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6060/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 422 325 | 猪 | |||||||||
| 二奖 | 537 330 | 兔 | |||||||||
| 三奖 | 840 920 | 兔 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 037 803 | 897 782 | 567 248 | |||||||||
| 844 811 | 574 366 | 135 657 | |||||||||
| 287 891 | 127 810 | 326 230 | |||||||||
| 293 410 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 616 137 | 762 991 | 172 523 | |||||||||
| 821 774 | 182 346 | 627 318 | |||||||||
| 327 068 | 489 508 | 587 491 | |||||||||
| 998 945 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 691,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,095,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,263,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5884 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3282 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1175 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9601 | ---- | ---- | ---- | 1322 | |||||||||||||||
| 1054 | 5035 | 9141 | 5825 | 6351 | |||||||||||||||
| 2723 | 7519 | 4888 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3394 | 1778 | 2915 | 1372 | 2876 | |||||||||||||||
| 4899 | 5870 | 8000 | 3731 | 8594 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 24,601,120.72
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 441,576.33
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||
| 生肖 | 兔 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||
| 红旺 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||
| 01 | 31 | 54 | 20 | 57 | 11 | ||||||
| 积宝 |
RM 22,272,864.38
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||
| 18 | 36 | 37 | 07 | 11 | 52 | ||||||
| 积宝 |
RM 6,915,293.94
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 07 | 14 | 36 | 13 | 04 | + | 37 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,127,382.70
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 05/04/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6113/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | |||||||||
| 二奖 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 或 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||||
| 三奖 | 4 | 6 | 2 | 0 | 或 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||||||
| 四奖 | 4 | 6 | 2 | 或 | 0 | 8 | 5 | ||||||||
| 五奖 | 4 | 6 | 或 | 8 | 5 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||